V ECO REGATY o PUCHAR BURMISTRZ TRZEBIATOWA w klasie OPTIMIST

Mrzeżyno, 24 – 27 lipca 2025

Results as of 14:35 on July 27, 2025

OPTIMIST A Silver Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 66, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Score
1 POL 3953 Lena Olejarz K 2011 KSW BALTIC Dziwnów 24.0 28.0 51.0 30.0 23.0 (52.0) 156.0
2 POL 3584 Maja Janus K 2011 OPTI CWM Gdynia 31.0 34.0 30.0 (68.0 BFD) 31.0 31.0 157.0
3 POL 3951 Mila Pawłowska K 2012 CHKŻ Chojnice 25.0 28.0 28.0 (68.0 BFD) 52.0 25.0 158.0
4 POL 2087 Kamil Roman M 2011 Gdański Klub Żeglarski 22.0 26.0 33.0 36.0 44.0 (60.0) 161.0
5 POL 3967 Borys Zajączkowski M 2012 KS AZS AWFiS Gdańsk (50.0) 29.0 40.0 25.0 39.0 32.0 165.0
6 POL 1518 Laura Kondracka K 2012 Energa Giżycka Grupa Regatowa 41.0 7.0 27.0 (68.0 BFD) 47.0 45.0 167.0
7 POL 3469 Dominika Kluczka K 2010 YKP Gdynia (38.0) 38.0 37.0 23.0 35.0 34.0 167.0
8 POL 3535 Maria Stajewska K 2011 YKP Gdynia (55.0) 52.0 34.0 8.0 41.0 33.0 168.0
9 POL 3217 Julia Rytel-Lemańczyk K 2012 KS AZS AWFiS Gdańsk 21.0 57.0 25.0 (68.0 BFD) 21.0 44.0 168.0
10 POL 1312 Paulina Gryniewicz K 2011 KS AZS AWFiS Gdańsk (47.0) 25.0 24.0 28.0 47.0 44.0 168.0
11 POL 2042 Ewa Jędrzejczak K 2012 KS AZS AWFiS Gdańsk 35.0 43.0 40.0 (68.0 BFD) 17.0 39.0 174.0
12 POL 373 Wojciech Sadurski M 2013 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 30.0 41.0 (68.0 DSQ) 26.0 36.0 41.0 174.0
13 POL 357 Anna Sobieraj K 2012 CHKŻ Chojnice 46.0 (54.0) 39.0 41.0 13.0 37.0 176.0
14 POL 1728 Barbara Łukomska K 2011 PKM LOK Poznań 27.0 22.0 37.0 (68.0 BFD) 44.0 46.0 176.0
15 POL 2220 Bartosz Kanecki M 2012 OŚ AZS Poznań 40.0 31.0 45.0 35.0 (60.0) 29.0 180.0
16 POL 3697 Piotr Kowalewski M 2010 Sailing Legia Warszawa 12.0 (68.0 RET) 68.0 UFD 23.0 68.0 DNE 14.0 185.0
17 POL 3947 Adam Zdrojewski M 2012 Nauticus Yacht Club Olsztyn 51.0 35.0 (68.0 UFD) 68.0 BFD 7.0 25.0 186.0
18 POL 3468 Zofia Czucha K 2012 YK Stal Gdynia 54.0 46.0 18.0 31.0 (56.0) 38.0 187.0
19 POL 1307 Adam Albrecht M 2012 PKM LOK Poznań 36.0 37.0 43.0 (68.0 BFD) 24.0 51.0 191.0
20 POL 2002 Paweł Zabielski M 2011 Nauticus Yacht Club Olsztyn 36.0 43.0 42.0 33.0 37.0 (52.0) 191.0
21 POL 3460 Julian Jurys M 2012 Centrum Żeglarskie Szczecin 32.0 42.0 15.0 (68.0 BFD) 58.0 46.0 193.0
22 POL 3407 Piotr Neumann M 2011 YKP Gdynia 39.0 54.0 33.0 27.0 (64.0) 43.0 196.0
23 POL 1656 Aleksandra Trofimowicz K 2013 KS Zatoka Puck 51.0 50.0 (54.0) 14.0 33.0 50.0 198.0
24 POL 3695 Stanisław Cwojdziński M 2012 UKŻ Środa (61.0) 27.0 54.0 28.0 61.0 28.0 198.0
25 POL 3753 Zofia Szrejbrowska K 2013 ŻMKS Poznań 46.0 55.0 35.0 19.0 45.0 (56.0) 200.0
26 POL 1927 Kalina Wasilewska K 2012 JKW Poznań (58.0) 45.0 23.0 41.0 56.0 38.0 203.0
27 POL 2170 Franciszek Fuk M 2011 Energa Giżycka Grupa Regatowa 45.0 31.0 (53.0) 34.0 42.0 51.0 203.0
28 POL 1185 Vivienne Jankowska K 2012 UKS Navigo Sopot 34.0 39.0 39.0 36.0 (58.0) 55.0 203.0
29 POL 1466 Stella Boś K 2011 UKS Zalew Kielce 38.0 48.0 34.0 44.0 (59.0) 39.0 203.0
30 POL 3423 Mikołaj Radomski M 2011 ŻMKS Poznań 49.0 32.0 22.0 (68.0 BFD) 50.0 50.4 SCP 203.4
31 POL 3 Witold Rakowski M 2012 UKS Żegluj Lublin 52.0 55.0 48.0 (68.0 BFD) 29.0 22.0 206.0
32 POL 3752 Mateusz Ganske M 2012 YKP Gdynia 42.0 51.0 (53.0) 45.0 27.0 43.0 208.0
33 POL 3857 Zofia Wolańska K 2013 JKW Poznań 54.0 47.0 47.0 32.0 29.0 (61.0) 209.0
34 POL 1225 Jerzy Zawada M 2012 TKŻ Toruń 56.0 58.0 (60.0) 16.0 38.0 42.0 210.0
35 POL 1959 Adrian Lech M 2012 Centrum Żeglarskie Szczecin 30.0 53.0 (68.0 BFD) 20.0 40.0 68.0 BFD 211.0
36 POL 3496 Stanisław Najmowicz M 2012 KS AZS AWFiS Gdańsk 47.0 51.0 36.0 (68.0 BFD) 43.0 35.0 212.0
37 POL 936 Maja Szklarz K 2010 CHKŻ Chojnice 50.0 36.0 32.0 38.0 (57.0) 57.0 213.0
38 POL 1272 Matylda Szafranek K 2012 OŚ AZS Poznań 40.0 48.0 35.0 (68.0 BFD) 43.0 48.0 214.0
39 POL 3516 Sara Pietrowska K 2012 OŚ AZS Poznań 49.0 40.0 29.0 (68.0 BFD) 42.0 55.0 215.0
40 POL 1228 Gabriela Wiśniewska K 2012 OŚ AZS Poznań 44.0 47.0 52.0 39.0 (55.0) 34.0 216.0
41 POL 1551 Ida Orłowska K 2013 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 53.0 56.0 45.0 (68.0 BFD) 46.0 37.0 237.0
42 POL 3739 Jan Bakiera M 2012 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 62.0 49.0 (68.0 RET) 40.0 50.0 41.0 242.0
43 POL 3741 Elwira Dworakowska K 2012 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 53.0 53.0 55.0 (68.0 BFD) 51.0 33.0 245.0
44 POL 3814 Aleksandra Kazana K 2012 OŚ AZS Poznań (61.0) 61.0 41.0 37.0 54.0 53.0 246.0
45 POL 3711 Krzysztof Lachman M 2012 Mrągowska Grupa Regatowa 43.0 44.0 (68.0 RET) 40.0 63.0 59.0 249.0
46 POL 1421 Antoni Milcarz M 2012 UKS Żeglarz Wrocław 56.0 58.0 24.0 (68.0 BFD) 52.0 60.0 250.0
47 POL 3623 Michalina Zając K 2012 KSW BALTIC Dziwnów 45.0 57.0 51.0 39.0 (62.0) 58.0 250.0
48 POL 3474 Weronika Starostecka K 2012 UKS "TOLKMICKO" (63.0) 59.0 48.0 29.0 53.0 62.0 251.0
49 POL 1304 Hugo Milinkiewicz M 2013 KS Zatoka Puck 57.0 (63.0) 58.0 43.0 48.0 50.0 256.0
50 POL 2071 Liwia Szymanek K 2011 UKS Żegluj Lublin 62.0 (68.0 DNF) 55.0 68.0 BFD 40.0 32.0 257.0
51 POL 1932 Julian Kozdryk M 2013 KS AZS AWFiS Gdańsk 60.0 45.0 56.0 42.0 (65.0) 54.0 257.0
52 POL 3420 Bartosz Głażewski M 2012 UKS Żegluj Lublin 48.0 56.0 49.0 (68.0 BFD) 49.0 58.0 260.0
53 POL 1672 Tatiana Anna Hrycyna K 2012 UKS Navigo Sopot 59.0 49.0 57.0 (68.0 BFD) 53.0 45.0 263.0
54 POL 3769 Adam Borysewicz M 2012 Nauticus Yacht Club Olsztyn 55.0 52.0 (68.0 UFD) 42.0 57.0 63.0 269.0
55 POL 2137 Aleksander Świżewski M 2012 YKP Gdynia 60.0 62.0 57.0 44.0 54.0 (64.0) 277.0
56 POL 3958 Oskar Pluciśnki M 2013 ŻMKS Poznań 58.0 62.0 46.0 (68.0 BFD) 49.0 62.0 277.0
57 POL 460 Anna Niklaus K 2011 PKM LOK Poznań 41.0 (68.0 DNF) 68.0 UFD 68.0 BFD 60.0 42.0 279.0
58 POL 3813 Magdalena Słoniewska K 2013 KS Zatoka Puck (66.0) 65.0 61.0 46.0 55.0 56.0 283.0
59 POL 2586 Marysia Felska K 2012 Nauticus Yacht Club Olsztyn 59.0 61.0 58.0 47.0 63.0 (64.0) 288.0
60 POL 3481 Eryk Biłda` M 2012 UKS Navigo Sopot 64.0 60.0 56.0 (68.0 BFD) 59.0 53.0 292.0
61 POL 1560 Maurycy Prażmo M 2012 UKS Żegluj Lublin 65.0 63.0 62.0 43.0 (66.0) 63.0 296.0
62 POL 3573 Hanna Błędzińska K 2012 UKS Zalew Kielce (64.0) 64.0 63.0 49.0 64.0 61.0 301.0
63 POL 3567 Antonina Wiatrowska K 2012 CHKŻ Chojnice 63.0 60.0 59.0 (68.0 BFD) 61.0 59.0 302.0
64 POL 3499 Józef Kapuscinski M 2011 Żagle Cedzyna (67.0) 65.0 64.0 48.0 67.0 65.0 309.0
65 POL 1229 Adam Wycinka M 2012 OŚ AZS Poznań 66.0 59.0 59.0 (68.0 BFD) 62.0 65.0 311.0
66 POL 6081 Michał Czuluk M 2011 UKS Żegluj Lublin 65.0 64.0 60.0 (68.0 BFD) 65.0 66.0 320.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com